Entwodiksyon pwodwi
Soursop fwi poud yon ti pye bwa ki mache dwat, Evergreen, 5-6 m segondè, ak gwo, briyan, fèy vèt fonse. Li pwodui yon fwi gwo, ki gen fòm kè, ki manjab ki gen 15-20 cm an dyamèt, ki gen koulè jòn-vèt, epi ki gen vyann blan andedan.
Kaka Graviola gen 81% imidite, 3% asidite tittab ak 24% sik ki pa diminye. Grenn Graviola gen 8% imidite, 2% pwoteyin brit, 13% sann, 8% fib brit, 20% grès ak 47% idrat kabòn. Grenn nan tou gen 0.2% sann idrosolubl, 0.8% asidite tittab ak 17 mg kalsyòm / 100 gram. Gen yon kantite konpoze nan fwi a. Gen kèk nan sa yo enkli asetogenin, muricins, annomuricine ak muricapentocin, muricatocins A ak B, ak anpil lòt ki gen ladan annopentocins A, B, ak C.

Spesifikasyon pwodwi
Non pwodwi: | poud fwi soursop | Esè: | 4:1/10:1/20:1 |
Lòt non: | Ekstrè fwi Graviola | Aparans: | Brown Fine Powder |
Non Latin: | Annona muricata L. | Engredyan aktif: | Soursop |
Ekstrè Pati: | Fwi | Klas: | Klas Manje |
Kalite ekstraksyon: | Ekstraksyon sòlvan | Anbalaj: | 25kg/tanbou |
Fonksyon pwodwi& Aplikasyon
Fonksyon:
1. Graviola ekstrè poud pou kansè (tout kalite)
2. Graviola ekstrè poud kòm yon gwo spectre entèn ak ekstèn antimikwòb pou trete enfeksyon bakteri ak chanpiyon
3. Graviola ekstrè poud pou parazit entèn ak vè
4. Graviola ekstrè poud pou tansyon wo
5. Graviola ekstrè poud pou depresyon, estrès, ak maladi nève
Aplikasyon:
Itilize kòm medikaman
Itilize nan pwodwi swen sante
Kalifikasyon pwodwi
ATIK ANALIZ | SPESIFIKASYON | REZILTA | METÒD |
Aparans Odè | Brown amann poud Karakteristik | Konfòme Konfòme | Vizyèl Organolèptik |
Analiz Van | 100% pase 80 may | Konfòme | 80 may ekran |
Pèt sou siye | ≤8.0% | 3.25% | 105 ℃ / 3 èdtan |
Rezid sou ignisyon | ≤5.0% | 2.66% | 750 ℃ / 5 èdtan |
Metal lou | & lt;20ppm | Konfòme | CP2010 |
Kòm | & lt;2ppm | Konfòme | AAS |
Solvang rezidyèl Etanòl Methanol Asetòn Klorofòm | & lt;500ppm & lt;20ppm & lt;5ppm Negatif | 172 ppm 0.4ppm 2.9ppm Negatif | GC GC GC GC |
Konte Plak Total | & lt;1000cfu/g | 155cfu/g | CP2010 |
Leven& Mwazi | & lt;100cfu/g | 35cfu/g | CP2010 |
E.Coli | Negatif | Konfòme | CP2010 |
Salmonèl | Negatif | Konfòme | CP2010 |
Rapò | 20:1 | 20:1 | UV |

Halal, Kosher, ISO 9001 Sètifika se sipò solid nou an asire bon jan kalite a nan pwodwi nou an.

